Funda espiral autoextinguible, clasificación 2311
- 320N
- 2J
- +5°/+60°
Funda espiral Gris
| Código | Diámetro (mm) | Ø Exterior (D) | Ø interior mínimo (d) | Embalaje (m) |
|---|---|---|---|---|
| GFEG10 | 10 | 14,7 +0 -0,2 | 10 | 30 |
| GFEG12 | 12 | 16,4 +0 -0,2 | 12 | 30 |
| GFEG14 | 14 | 18,9 +0 -0,2 | 14 | 30 |
| GFEG16 | 16 | 20,7 +0 -0,2 | 16 | 30 |
| GFEG20 | 20 | 24,7 +0 -0,2 | 20 | 30 |
| GFEG25 | 25 | 30,6 +0 -0,2 | 25 | 30 |
| GFEG32 | 32 | 38,0 +0 -0,2 | 32 | 30 |
| GFEG40 | 40 | 46,4 +0 -0,2 | 40 | 30 |
| GFEG50 | 50 | 57,0 +0 -0,2 | 50 | 30 |
Funda espiral Blanca
Recomendado para el acondicionamiento
| Código | Diámetro (mm) | Ø Exterior (D) | Ø interior mínimo (d) | Embalaje (m) |
|---|---|---|---|---|
| GFC16 | 16 | 20,7 +0 -0,2 | 16 | 30 |
| GFC20 | 20 | 24,7 +0 -0,2 | 20 | 30 |
Descarga la ficha técnica del producto y solicita información.
Descarga la ficha técnica y ponte en contacto con nosotros si deseas más información sobre nuestros productos; nuestros asesores comerciales están a tu disposición para cualquier consulta.