Tubos corrugados
- 750N
- 2J
- -5°/+60°
Tubo corrugado Negro
Recomendado para identificar las líneas de distribución y de tensión.
| Código | Diámetro (mm) | Ø Exterior (D) | Ø interior mínimo (d) | Embalaje (m) |
|---|---|---|---|---|
| FEPST16 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 100 |
| FEPST20 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 100 |
| FEPST20/50 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 50 |
| FEPST25 | 25 | 25 +0 -0,4 | 17.4 | 50 |
| FEPST32 | 32 | 32 +0 -0,4 | 23.1 | 25 |
| FEPST40 | 40 | 40 +0 -0,4 | 25 |
Tubo corrugado Verde
Recomendado para la identificación de líneas telefónicas.
| Código | Diámetro (mm) | Ø Exterior (D) | Ø interior mínimo (d) | Embalaje (m) |
|---|---|---|---|---|
| FEPVST16 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 100 |
| FEPVST20 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 100 |
| FEPVST25 | 25 | 25 +0 -0,4 | 17.4 | 50 |
| FEPVST32 | 32 | 32 +0 -0,4 | 23.1 | 25 |
Tubo corrugado Azul
Recomendado para la identificación de líneas de intercomunicador y videoportero.
| Código | Diámetro (mm) | Ø Exterior (D) | Ø interior mínimo (d) | Embalaje (m) |
|---|---|---|---|---|
| FEPAST16 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 100 |
| FEPAST20 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 100 |
| FEPAST25 | 25 | 25 +0 -0,4 | 17.4 | 50 |
| FEPAST32 | 32 | 32 +0 -0,4 | 23.1 | 25 |
Tubo corrugado Lilla
Recomendado para identificar las líneas de difusión sonora.
| Código | Diámetro (mm) | Ø Exterior (D) | Ø interior mínimo (d) | Embalaje (m) |
|---|---|---|---|---|
| FEPLST16 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 100 |
| FEPLST20 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 100 |
| FEPLST25 | 25 | 25 +0 -0,4 | 17.4 | 50 |
| FEPLST32 | 32 | 32 +0 -0,4 | 23.1 | 25 |
Tubo corrugado Marrón
Recomendado para identificar líneas de emergencia y de alarma.
| Código | Diámetro (mm) | Ø Exterior (D) | Ø interior mínimo (d) | Embalaje (m) |
|---|---|---|---|---|
| FEPMST16 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 100 |
| FEPMST20 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 100 |
| FEPMST25 | 25 | 25 +0 -0,4 | 17.4 | 50 |
| FEPMST32 | 32 | 32 +0 -0,4 | 23.1 | 25 |
Tubo corrugado Blanco
Recomendado para la identificación de líneas de transmisión de datos.
| Código | Diámetro (mm) | Ø Exterior (D) | Ø interior mínimo (d) | Embalaje (m) |
|---|---|---|---|---|
| FEPBST16 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 100 |
| FEPBST20 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 100 |
| FEPBST25 | 25 | 25 +0 -0,4 | 17.4 | 50 |
| FEPBST32 | 32 | 32 +0 -0,4 | 23.1 | 25 |
Tubos corrugados autoextinguibles, clasificación 3321
- 750N
- 2J
- -5°/+60°
Tubo corrugado Negro con tirafilo
Recomendado para identificar las líneas de distribución y de tensión.
| Código | Diámetro (mm) | Ø Exterior (D) | Ø interior mínimo (d) | Embalaje (m) |
|---|---|---|---|---|
| FEPCT16 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 100 |
| FEPCT20 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 100 |
| FEPCT25 | 25 | 25 +0 -0,4 | 17.4 | 50 |
| FEPCT32 | 32 | 32 +0 -0,4 | 23.1 | 25 |
| FEPCT40 | 40 | 25 | ||
| FEPCT50 | 50 | 25 |
Tubo corrugado Negro con tirafilo
Recomendado para identificar las líneas de distribución y de tensión.
| Código | Diámetro (mm) | Ø Exterior (D) | Ø interior mínimo (d) | Embalaje (m) |
|---|---|---|---|---|
| FEPCT16/10 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 10 |
| FEPCT16/25 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 25 |
| FEPCT16/50 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 50 |
| FEPCT20/10 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 10 |
| FEPCT20/25 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 25 |
| FEPCT20/50 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 50 |
| FEPCT25/10 | 25 | 25 +0 -0,4 | 17.4 | 10 |
| FEPCT25/25 | 25 | 25 +0 -0,4 | 17.4 | 25 |
Tubo corrugado Verde con tirafilo
Recomendado para la identificación de líneas telefónicas.
| Código | Diámetro (mm) | Ø Exterior (D) | Ø interior mínimo (d) | Embalaje (m) |
|---|---|---|---|---|
| FEPVCT16 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 100 |
| FEPVCT20 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 100 |
| FEPVCT25 | 25 | 25 +0 -0,4 | 17.4 | 50 |
| FEPVCT32 | 32 | 32 +0 -0,4 | 23.1 | 25 |
Tubo corrugado Azul con tirafilo
Recomendado para la identificación de líneas de intercomunicador y videoportero.
| Código | Diámetro (mm) | Ø Exterior (D) | Ø interior mínimo (d) | Embalaje (m) |
|---|---|---|---|---|
| FEPACT16 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 100 |
| FEPACT20 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 100 |
| FEPACT25 | 25 | 25 +0 -0,4 | 17.4 | 50 |
| FEPACT32 | 32 | 32 +0 -0,4 | 23.1 | 25 |
Tubo corrugado Lilla con tirafilo
Recomendado para identificar las líneas de difusión sonora.
| Código | Diámetro (mm) | Ø Exterior (D) | Ø interior mínimo (d) | Embalaje (m) |
|---|---|---|---|---|
| FEPLCT16 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 100 |
| FEPLCT20 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 100 |
| FEPLCT25 | 25 | 25 +0 -0,4 | 17.4 | 50 |
| FEPLCT32 | 32 | 32 +0 -0,4 | 23.1 | 25 |
Tubo corrugado Marrón con tirafilo
Recomendado para identificar líneas de emergencia y de alarma.
| Código | Diámetro (mm) | Ø Exterior (D) | Ø interior mínimo (d) | Embalaje (m) |
|---|---|---|---|---|
| FEPMCT16 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 100 |
| FEPMCT20 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 100 |
| FEPMCT25 | 25 | 25 +0 -0,4 | 17.4 | 50 |
| FEPMCT32 | 32 | 32 +0 -0,4 | 23.1 | 25 |
Tubo corrugado Blanco con tirafilo
Recomendado para la identificación de líneas de transmisión de datos.
| Código | Diámetro (mm) | Ø Exterior (D) | Ø interior mínimo (d) | Embalaje (m) |
|---|---|---|---|---|
| FEPBCT16 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 100 |
| FEPBCT20 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 100 |
| FEPBCT25 | 25 | 25 +0 -0,4 | 17.4 | 50 |
| FEPBCT32 | 32 | 32 +0 -0,4 | 23.1 | 25 |
Componentes para tubos corrugados
Manguera flexible MEFL
Se utiliza para unir tubos corrugados del mismo diámetro.
Código
MEFL16
MEFL20
MEFL25
MEFL32
Diámetro
Ø (mm)
16
20
25
32
Embalaje (m)
100
100
50
25
Descarga la ficha técnica del producto y solicita información.
Descarga la ficha técnica y ponte en contacto con nosotros si deseas más información sobre nuestros productos; nuestros asesores comerciales están a tu disposición para cualquier consulta.