Tubos rígidos, clasificación 3321
- 750N
- 2J
- -5°/+60°
Tubo Gris
Longitud: 2 metros
| Código | Diámetro (mm) | Ø Exterior (D) | Ø interior mínimo (d) | Embalaje (m) |
|---|---|---|---|---|
| REP7016/2 | 16 | 16 +0 -0,3 | 13.3 | 99 |
| REP7020/2 | 20 | 20 +0 -0,3 | 17.2 | 99 |
| REP7025/2 | 25 | 25 +0 -0,4 | 21.7 | 57 |
| REP7032/2 | 32 | 32 +0 -0,4 | 28.3 | 48 |
Tubo Gris
Longitud: 3 metros
| Código | Diámetro (mm) | Ø Exterior (D) | Ø interior mínimo (d) | Embalaje (m) |
|---|---|---|---|---|
| REP7016 | 16 | 16 +0 -0,3 | 13.3 | 99 |
| REP7020 | 20 | 20 +0 -0,3 | 17.2 | 99 |
| REP7025 | 25 | 25 +0 -0,4 | 21.7 | 57 |
| REP7032 | 32 | 32 +0 -0,4 | 28.3 | 48 |
| REP7040 | 40 | 40 +0 -0,4 | 35.9 | 30 |
| REP7050 | 50 | 50 +0 -0,5 | 45.3 | 15 |
Descarga la ficha técnica del producto y solicita información.
Descarga la ficha técnica y ponte en contacto con nosotros si deseas más información sobre nuestros productos; nuestros asesores comerciales están a tu disposición para cualquier consulta.