Gaines annelées
- 750N
- 2J
- -5°/+60°
Gaine annelée Noire
Recommandée pour l'identification des lignes de distribution et de puissance
| Référence | Diamètre (mm) | Ø Extérieur (D) | Ø Intérieur minimal (d) | Conditionnement (m) |
|---|---|---|---|---|
| FEPST16 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 100 |
| FEPST20 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 100 |
| FEPST20/50 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 50 |
| FEPST25 | 25 | 25 +0 -0,4 | 17.4 | 50 |
| FEPST32 | 32 | 32 +0 -0,4 | 23.1 | 25 |
| FEPST40 | 40 | 40 +0 -0,4 | 25 |
Gaine annelée Verte
Recommandé pour l'identification des lignes téléphoniques.
| Référence | Diamètre (mm) | Ø Extérieur (D) | Ø Intérieur minimal (d) | Conditionnement (m) |
|---|---|---|---|---|
| FEPST16 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 100 |
| FEPST20 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 100 |
| FEPST20/50 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 50 |
| FEPST25 | 25 | 25 +0 -0,4 | 17.4 | 50 |
| FEPST32 | 32 | 32 +0 -0,4 | 23.1 | 25 |
| FEPST40 | 40 | 40 +0 -0,4 | 25 |
Gaine annelée Bleue
Recommandé pour l'identification des lignes d'interphone et de vidéophonie.
| Référence | Diamètre (mm) | Ø Extérieur (D) | Ø Intérieur minimal (d) | Conditionnement (m) |
|---|---|---|---|---|
| FEPAST16 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 100 |
| FEPAST20 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 100 |
| FEPAST25 | 25 | 25 +0 -0,4 | 17.4 | 50 |
| FEPAST32 | 32 | 32 +0 -0,4 | 23.1 | 25 |
Gaine annelée Lilla
Recommandé pour l'identification des lignes de diffusion sonore.
| Référence | Diamètre (mm) | Ø Extérieur (D) | Ø Intérieur minimal (d) | Conditionnement (m) |
|---|---|---|---|---|
| FEPLST16 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 100 |
| FEPLST20 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 100 |
| FEPLST25 | 25 | 25 +0 -0,4 | 17.4 | 50 |
| FEPLST32 | 32 | 32 +0 -0,4 | 23.1 | 25 |
Gaine annelée Marron
Recommandé pour l'identification des lignes d'urgence et d'alarme.
| Référence | Diamètre (mm) | Ø Extérieur (D) | Ø Intérieur minimal (d) | Conditionnement (m) |
|---|---|---|---|---|
| FEPMST16 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 100 |
| FEPMST20 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 100 |
| FEPMST25 | 25 | 25 +0 -0,4 | 17.4 | 50 |
| FEPMST32 | 32 | 32 +0 -0,4 | 23.1 | 25 |
Gaine annelée Blanche
Recommandé pour l'identification des lignes de transmission de données.
| Référence | Diamètre (mm) | Ø Extérieur (D) | Ø Intérieur minimal (d) | Conditionnement (m) |
|---|---|---|---|---|
| FEPBST16 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 100 |
| FEPBST20 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 100 |
| FEPBST25 | 25 | 25 +0 -0,4 | 17.4 | 50 |
| FEPBST32 | 32 | 32 +0 -0,4 | 23.1 | 25 |
Gaines annelées avec tire-fil auto-extinguibles
- 750N
- 2J
- -5°/+60°
Gaine annelée Noire avec tire-fil
Recommandée pour l'identification des lignes de distribution et de puissance
| Référence | Diamètre (mm) | Ø Extérieur (D) | Ø Intérieur minimal (d) | Conditionnement (m) |
|---|---|---|---|---|
| FEPCT16 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 100 |
| FEPCT20 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 100 |
| FEPCT25 | 25 | 25 +0 -0,4 | 17.4 | 50 |
| FEPCT32 | 32 | 32 +0 -0,4 | 23.1 | 25 |
| FEPCT40 | 40 | 25 | ||
| FEPCT50 | 50 | 25 |
Gaine annelée Noire avec tire-fil
Recommandée pour l'identification des lignes de distribution et de puissance
| Référence | Diamètre (mm) | Ø Extérieur (D) | Ø Intérieur minimal (d) | Conditionnement (m) |
|---|---|---|---|---|
| FEPCT16/10 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 10 |
| FEPCT16/25 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 25 |
| FEPCT16/50 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 50 |
| FEPCT20/10 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 10 |
| FEPCT20/25 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 25 |
| FEPCT20/50 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 50 |
| FEPCT25/10 | 25 | 25 +0 -0,4 | 17.4 | 10 |
| FEPCT25/25 | 25 | 25 +0 -0,4 | 17.4 | 25 |
Gaine annelée Verte avec tire-fil
Recommandé pour l'identification des lignes téléphoniques.
| Référence | Diamètre (mm) | Ø Extérieur (D) | Ø Intérieur minimal (d) | Conditionnement (m) |
|---|---|---|---|---|
| FEPVCT16 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 100 |
| FEPVCT20 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 100 |
| FEPVCT25 | 25 | 25 +0 -0,4 | 17.4 | 50 |
| FEPVCT32 | 32 | 32 +0 -0,4 | 23.1 | 25 |
Gaine annelée Bleue avec tire-fil
Recommandé pour l'identification des lignes d'interphone et de vidéophonie.
| Référence | Diamètre (mm) | Ø Extérieur (D) | Ø Intérieur minimal (d) | Conditionnement (m) |
|---|---|---|---|---|
| FEPACT16 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 100 |
| FEPACT20 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 100 |
| FEPACT25 | 25 | 25 +0 -0,4 | 17.4 | 50 |
| FEPACT32 | 32 | 32 +0 -0,4 | 23.1 | 25 |
Gaine annelée Lilas avec tire-fil
Recommandé pour l'identification des lignes de diffusion sonore.
| Référence | Diamètre (mm) | Ø Extérieur (D) | Ø Intérieur minimal (d) | Conditionnement (m) |
|---|---|---|---|---|
| FEPLCT16 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 100 |
| FEPLCT20 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 100 |
| FEPLCT25 | 25 | 25 +0 -0,4 | 17.4 | 50 |
| FEPLCT32 | 32 | 32 +0 -0,4 | 23.1 | 25 |
Gaine annelée Marron avec tire-fil
Recommandé pour l'identification des lignes d'urgence et d'alarme.
| Référence | Diamètre (mm) | Ø Extérieur (D) | Ø Intérieur minimal (d) | Conditionnement (m) |
|---|---|---|---|---|
| FEPMCT16 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 100 |
| FEPMCT20 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 100 |
| FEPMCT25 | 25 | 25 +0 -0,4 | 17.4 | 50 |
| FEPMCT32 | 32 | 32 +0 -0,4 | 23.1 | 25 |
Gaine annelée Blanche avec tire-fil
Recommandé pour l'identification des lignes de transmission de données.
| Référence | Diamètre (mm) | Ø Extérieur (D) | Ø Intérieur minimal (d) | Conditionnement (m) |
|---|---|---|---|---|
| FEPBCT16 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 100 |
| FEPBCT20 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 100 |
| FEPBCT25 | 25 | 25 +0 -0,4 | 17.4 | 50 |
| FEPBCT32 | 32 | 32 +0 -0,4 | 23.1 | 25 |
Composants pour gaines ondulées
Tuyau flexible MEFL
Utilisé pour raccorder des gaines annelées de même diamètre.
Référence
MEFL16
MEFL20
MEFL25
MEFL32
Dimensions
Ø (mm)
16
20
25
32
Emballage (m)
100
100
50
25
Téléchargez la fiche technique du produit et demandez des informations !
Téléchargez la fiche technique et contactez-nous si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur nos produits ; nos conseillers commerciaux se tiennent à votre disposition pour toute question.