Classification des tubes rigides 3321
- 750N
- 2J
- -5°/+60°
Tuyau Gris
Longueur : 2 mètres
| Référence | Diamètre (mm) | Ø Extérieur (D) | Ø Intérieur minimal (d) | Conditionnement (m) |
|---|---|---|---|---|
| REP7016/2 | 16 | 16 +0 -0,3 | 13.3 | 99 |
| REP7020/2 | 20 | 20 +0 -0,3 | 17.2 | 99 |
| REP7025/2 | 25 | 25 +0 -0,4 | 21.7 | 57 |
| REP7032/2 | 32 | 32 +0 -0,4 | 28.3 | 48 |
Tuyau Gris
Longueur : 3 mètres
| Référence | Diamètre (mm) | Ø Extérieur (D) | Ø Intérieur minimal (d) | Conditionnement (m) |
|---|---|---|---|---|
| REP7016 | 16 | 16 +0 -0,3 | 13.3 | 99 |
| REP7020 | 20 | 20 +0 -0,3 | 17.2 | 99 |
| REP7025 | 25 | 25 +0 -0,4 | 21.7 | 57 |
| REP7032 | 32 | 32 +0 -0,4 | 28.3 | 48 |
| REP7040 | 40 | 40 +0 -0,4 | 35.9 | 30 |
| REP7050 | 50 | 50 +0 -0,5 | 45.3 | 15 |
Téléchargez la fiche technique du produit et demandez des informations !
Téléchargez la fiche technique et contactez-nous si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur nos produits ; nos conseillers commerciaux se tiennent à votre disposition pour toute question.