Guaina spiralata autoestinguente classificazione 2311
- 320N
- 2J
- +5°/+60°
Guaina spiralata Grigia
| Codice | Grand. Ø (mm) | Ø Esterno (D) | Ø Interno minimo (d) | Imb. (m) |
|---|---|---|---|---|
| GFEG10 | 10 | 14,7 +0 -0,2 | 10 | 30 |
| GFEG12 | 12 | 16,4 +0 -0,2 | 12 | 30 |
| GFEG14 | 14 | 18,9 +0 -0,2 | 14 | 30 |
| GFEG16 | 16 | 20,7 +0 -0,2 | 16 | 30 |
| GFEG20 | 20 | 24,7 +0 -0,2 | 20 | 30 |
| GFEG25 | 25 | 30,6 +0 -0,2 | 25 | 30 |
| GFEG32 | 32 | 38,0 +0 -0,2 | 32 | 30 |
| GFEG40 | 40 | 46,4 +0 -0,2 | 40 | 30 |
| GFEG50 | 50 | 57,0 +0 -0,2 | 50 | 30 |
Guaina spiralata Bianca
Consigliato per condizionamento
| Codice | Grand. Ø (mm) | Ø Esterno (D) | Ø Interno minimo (d) | Imb. (m) |
|---|---|---|---|---|
| GFC16 | 16 | 20,7 +0 -0,2 | 16 | 30 |
| GFC20 | 20 | 24,7 +0 -0,2 | 20 | 30 |
Scarica la scheda tecnica del prodotto e richiedi informazioni!
Scarica la scheda tecnica e contattaci se desideri ulteriori informazioni sui nostri prodotti, i nostri consulenti commerciali sono a disposizione per qualsiasi informazione.