Tubi corrugati
- 750N
- 2J
- -5°/+60°
Tubo corrugato Nero
Consigliato per l’identificazione delle linee di distribuzione e forza
| Codice | Grand. Ø (mm) | Ø Esterno (D) | Ø Interno minimo (d) | Imb. (m) |
|---|---|---|---|---|
| FEPST16 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 100 |
| FEPST20 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 100 |
| FEPST20/50 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 50 |
| FEPST25 | 25 | 25 +0 -0,4 | 17.4 | 50 |
| FEPST32 | 32 | 32 +0 -0,4 | 23.1 | 25 |
| FEPST40 | 40 | 40 +0 -0,4 | 25 |
Tubo corrugato Verde
Consigliato per identificazione linee telefoniche.
| Codice | Grand. Ø (mm) | Ø Esterno (D) | Ø Interno minimo (d) | Imb. (m) |
|---|---|---|---|---|
| FEPVST16 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 100 |
| FEPVST20 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 100 |
| FEPVST25 | 25 | 25 +0 -0,4 | 17.4 | 50 |
| FEPVST32 | 32 | 32 +0 -0,4 | 23.1 | 25 |
Tubo corrugato Azzurro
Consigliato per identificazione linee citofoniche e video.
| Codice | Grand. Ø (mm) | Ø Esterno (D) | Ø Interno minimo (d) | Imb. (m) |
|---|---|---|---|---|
| FEPAST16 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 100 |
| FEPAST20 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 100 |
| FEPAST25 | 25 | 25 +0 -0,4 | 17.4 | 50 |
| FEPAST32 | 32 | 32 +0 -0,4 | 23.1 | 25 |
Tubo corrugato Lilla
Consigliato per identificazione linee di diffusione sonora.
| Codice | Grand. Ø (mm) | Ø Esterno (D) | Ø Interno minimo (d) | Imb. (m) |
|---|---|---|---|---|
| FEPLST16 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 100 |
| FEPLST20 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 100 |
| FEPLST25 | 25 | 25 +0 -0,4 | 17.4 | 50 |
| FEPLST32 | 32 | 32 +0 -0,4 | 23.1 | 25 |
Tubo corrugato Marrone
Consigliato per identificazione linee di emergenza e allarme.
| Codice | Grand. Ø (mm) | Ø Esterno (D) | Ø Interno minimo (d) | Imb. (m) |
|---|---|---|---|---|
| FEPMST16 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 100 |
| FEPMST20 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 100 |
| FEPMST25 | 25 | 25 +0 -0,4 | 17.4 | 50 |
| FEPMST32 | 32 | 32 +0 -0,4 | 23.1 | 25 |
Tubo corrugato Bianco
Consigliato per identificazione linee di trasmissione dati.
| Codice | Grand. Ø (mm) | Ø Esterno (D) | Ø Interno minimo (d) | Imb. (m) |
|---|---|---|---|---|
| FEPBST16 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 100 |
| FEPBST20 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 100 |
| FEPBST25 | 25 | 25 +0 -0,4 | 17.4 | 50 |
| FEPBST32 | 32 | 32 +0 -0,4 | 23.1 | 25 |
Tubi corrugati autoestinguenti classificazione 3321
- 750N
- 2J
- -5°/+60°
Tubo corrugato con tirafilo Nero
Consigliato per l’identificazione delle linee di distribuzione e forza
| Codice | Grand. Ø (mm) | Ø Esterno (D) | Ø Interno minimo (d) | Imb. (m) |
|---|---|---|---|---|
| FEPCT16 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 100 |
| FEPCT20 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 100 |
| FEPCT25 | 25 | 25 +0 -0,4 | 17.4 | 50 |
| FEPCT32 | 32 | 32 +0 -0,4 | 23.1 | 25 |
| FEPCT40 | 40 | 25 | ||
| FEPCT50 | 50 | 25 |
Tubo corrugato con tirafilo Nero
Consigliato per l’identificazione delle linee di distribuzione e forza
| Codice | Grand. Ø (mm) | Ø Esterno (D) | Ø Interno minimo (d) | Imb. (m) |
|---|---|---|---|---|
| FEPCT16/10 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 10 |
| FEPCT16/25 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 25 |
| FEPCT16/50 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 50 |
| FEPCT20/10 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 10 |
| FEPCT20/25 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 25 |
| FEPCT20/50 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 50 |
| FEPCT25/10 | 25 | 25 +0 -0,4 | 17.4 | 10 |
| FEPCT25/25 | 25 | 25 +0 -0,4 | 17.4 | 25 |
Tubo corrugato con tirafilo Verde
Consigliato per identificazione linee telefoniche.
| Codice | Grand. Ø (mm) | Ø Esterno (D) | Ø Interno minimo (d) | Imb. (m) |
|---|---|---|---|---|
| FEPVCT16 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 100 |
| FEPVCT20 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 100 |
| FEPVCT25 | 25 | 25 +0 -0,4 | 17.4 | 50 |
| FEPVCT32 | 32 | 32 +0 -0,4 | 23.1 | 25 |
Tubo corrugato con tirafilo Azzurro
Consigliato per identificazione linee citofoniche e video.
| Codice | Grand. Ø (mm) | Ø Esterno (D) | Ø Interno minimo (d) | Imb. (m) |
|---|---|---|---|---|
| FEPACT16 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 100 |
| FEPACT20 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 100 |
| FEPACT25 | 25 | 25 +0 -0,4 | 17.4 | 50 |
| FEPACT32 | 32 | 32 +0 -0,4 | 23.1 | 25 |
Tubo corrugato con tirafilo Lilla
Consigliato per identificazione linee di diffusione sonora.
| Codice | Grand. Ø (mm) | Ø Esterno (D) | Ø Interno minimo (d) | Imb. (m) |
|---|---|---|---|---|
| FEPLCT16 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 100 |
| FEPLCT20 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 100 |
| FEPLCT25 | 25 | 25 +0 -0,4 | 17.4 | 50 |
| FEPLCT32 | 32 | 32 +0 -0,4 | 23.1 | 25 |
Tubo corrugato con tirafilo Marrone
Consigliato per identificazione linee di emergenza e allarme.
| Codice | Grand. Ø (mm) | Ø Esterno (D) | Ø Interno minimo (d) | Imb. (m) |
|---|---|---|---|---|
| FEPMCT16 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 100 |
| FEPMCT20 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 100 |
| FEPMCT25 | 25 | 25 +0 -0,4 | 17.4 | 50 |
| FEPMCT32 | 32 | 32 +0 -0,4 | 23.1 | 25 |
Tubo corrugato con tirafilo Bianco
Consigliato per identificazione linee di trasmissione dati.
| Codice | Grand. Ø (mm) | Ø Esterno (D) | Ø Interno minimo (d) | Imb. (m) |
|---|---|---|---|---|
| FEPBCT16 | 16 | 16 +0 -0,3 | 10.17 | 100 |
| FEPBCT20 | 20 | 20 +0 -0,3 | 13.4 | 100 |
| FEPBCT25 | 25 | 25 +0 -0,4 | 17.4 | 50 |
| FEPBCT32 | 32 | 32 +0 -0,4 | 23.1 | 25 |
Componenti per tubi corrugati
Manicotto flessibile MEFL
Utilizzato per congiungere tubi corrugati aventi lo stesso diametro.
Codice
MEFL16
MEFL20
MEFL25
MEFL32
Grand.
Ø (mm)
16
20
25
32
Imb. (m)
100
100
50
25
Scarica la scheda tecnica del prodotto e richiedi informazioni!
Scarica la scheda tecnica e contattaci se desideri ulteriori informazioni sui nostri prodotti, i nostri consulenti commerciali sono a disposizione per qualsiasi informazione.